Ministério das Comunicações lança edital para seleção de rádios comunitárias Norte e Nordeste
(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil) |
Interessados devem enviar propostas entre 18 de dezembro de 2023 e 16 de fevereiro de 2024
O Ministério das Comunicações (MCom) acaba de publicar o edital de chamamento público para seleção de rádios comunitárias, contemplando 562 municípios nas regiões Norte e Nordeste do país.
Na Bahia, 96 municípios participam da chamada pública. São eles:
Abaré, Almadina, América Dourada, Andorinha, Barro Preto, Barrocas, Biritinga, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Bonito, Brejolândia, Caceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Caém, Cafarnaum, Caldeirão Grande, Camacan, Camamu, Canápolis, Candeal, Cansanção, Capela do Alto Alegre, Catolândia, Caturama, Cícero Dantas, Contendas do Sincorá, Coronel João Sá,Cravolândia, Dias d’Ávila, Floresta Azul, Glória, Gongogi, Ibipitanga, Ibiquera, Ibotirama, Igrapiúna, Itaguaçu da Bahia, Itaju do Colônia, Itanagra, Itapé, Itaquara, Jacaraci, Jaguaripe, Jandaíra, Jucuruçu, Lajedinho, Macaúbas, Marcionílio Souza, Mucugê, Mulungu do Morro, Muquém do São Francisco, Mutuípe, Nilo Peçanha, Nordestina, Nova Itarana, Nova Redenção, Novo Horizonte, Novo Triunfo, Pé de Serra, Pedrão, Pedro Alexandre, Piatã, Planaltino, Potiraguá, Porto Seguro, Presidente Jânio Quadros, Queimadas, Quijingue, Rafael Jambeiro, Ribeira do Amparo, Ribeirão do Largo, Rio Real, Rodelas, Santa Teresinha, Santo Antônio de Jesus, São Desidério, São Félix, São Miguel das Matas, Taperoá, Teolândia, Terra Nova, Uibaí e Umburanas.
Os interessados devem enviar suas propostas entre os dias 18 de dezembro de 2023 e 16 de fevereiro de 2024.
“Temos o compromisso com a democratização da comunicação e as rádios comunitárias têm um papel fundamental neste processo, pois elas são responsáveis por levar cultura regional e diversificada para a população. Com editais como este, vamos atender as demandas reprimidas cadastradas no MCom e fortalecer a radiodifusão pública”, destaca o ministro Juscelino Filho.
Para participar do edital, o radiodifusor precisa ficar atento às regras, como a relação de documentos que deve ser apresentada, as formas de encaminhamento desses documentos, dentre outros.
PLANO NACIONAL DE OUTORGAS PARA RÁDIOS COMUNITÁRIAS
Este edital faz parte do Plano Nacional de Outorgas – PNO RadCom 2023/2024, publicado no início de dezembro de 2023, com o cronograma e as localidades que serão contempladas com a oportunidade de novas outorgas do serviço de Radiodifusão Comunitária.
A diretora de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal do MCom, Daniela Schettino, destaca que o ministério tem trabalhado para melhorar as condições na prestação do serviço e na autorização das rádios comunitárias. “A nossa expectativa é ter pelo menos uma rádio comunitária em cada município do país”, revela a diretora.
Para este primeiro edital, o MCom incluiu novas localidades e a lista apresentada no PNO.
Além disso, foi identificado novos Cadastros de Demonstração de Interesse de municípios participantes de outros processos seletivos mas que, após conclusão das análises das propostas recebidas, permaneceram sem nenhuma rádio comunitária autorizada.
Ministério das Comunicações // Assessoria Especial de Comunicação Social
Nota da redação: Apesar de ser um processo simples, porém com várias rotinas, a maioria das associações candidatas se perdem na formulação dos projetos. Para melhor orientar os processos, empresas especializadas disponibilizam profissionais capacitados para montar todos os procedimentos necessários junto ao Ministério das Comunicações. Em Vitória da Conquista, interessados podem ligar 77 99826 5676. Sr. Elias.
São os seguintes os estados e municípios contemplados:
| UF | Município | Canal – Frequência (MHz) |
| AC | Assis Brasil | 285 – 104,9 |
| AC | Brasiléia | 200 – 87,9 |
| AC | Bujari | 200 – 87,9 |
| AC | Capixaba | 200 – 87,9 |
| AC | Cruzeiro do Sul | 200 – 87,9 |
| AC | Epitaciolândia | 200 – 87,9 |
| AC | Jordão | 200 – 87,9 |
| AC | Mâncio Lima | 200 – 87,9 |
| AC | Manoel Urbano | 200 – 87,9 |
| AC | Marechal Thaumaturgo | 200 – 87,9 |
| AC | Plácido de Castro | 200 – 87,9 |
| AC | Porto Acre | 200 – 87,9 |
| AC | Porto Walter | 200 – 87,9 |
| AC | Rodrigues Alves | 200 – 87,9 |
| AC | Santa Rosa do Purus | 200 – 87,9 |
| AC | Xapuri | 200 – 87,9 |
| AL | Barra de São Miguel | 200 – 87,9 |
| AL | Belém | 290 – 105,9 |
| AL | Belo Monte | 200 – 87,9 |
| AL | Branquinha | 200 – 87,9 |
| AL | Canapi | 200 – 87,9 |
| AL | Carneiros | 200 – 87,9 |
| AL | Coité do Nóia | 290 – 105,9 |
| AL | Colônia Leopoldina | 200 – 87,9 |
| AL | Coruripe | 285 – 104,9 |
| AL | Craíbas | 290 – 105,9 |
| AL | Estrela de Alagoas | 285 – 104,9 |
| AL | Feira Grande | 290 – 105,9 |
| AL | Inhapi | 200 – 87,9 |
| AL | Japaratinga | 200 – 87,9 |
| AL | Jaramataia | 285 – 104,9 |
| AL | Jundiá | 200 – 87,9 |
| AL | Limoeiro de Anadia | 290 – 105,9 |
| AL | Minador do Negrão | 285 – 104,9 |
| AL | Monteirópolis | 285 – 104,9 |
| AL | Novo Lino | 200 – 87,9 |
| AL | Olho d’Água do Casado | 285 – 104,9 |
| AL | Olho d’Água Grande | 285 – 104,9 |
| AL | Pão de Açúcar | 200 – 87,9 |
| AL | Pariconha | 285 – 104,9 |
| AL | Paripueira | 200 – 87,9 |
| AL | Piaçabuçu | 200 – 87,9 |
| AL | Pindoba | 285 – 104,9 |
| AL | Porto de Pedras | 200 – 87,9 |
| AL | Rio Largo | 200 – 87,9 |
| AL | Roteiro | 200 – 87,9 |
| AL | Santa Luzia do Norte | 200 – 87,9 |
| AL | Santana do Mundaú | 200 – 87,9 |
| AL | São Brás | 285 – 104,9 |
| AL | São Miguel dos Milagres | 200 – 87,9 |
| AL | Satuba | 200 – 87,9 |
| AL | Senador Rui Palmeira | 200 – 87,9 |
| AM | Alvarães | 285 – 104,9 |
| AM | Anori | 285 – 104,9 |
| AM | Apuí | 200 – 87,9 |
| AM | Beruri | 200 – 87,9 |
| AM | Caapiranga | 200 – 87,9 |
| AM | Canutama | 200 – 87,9 |
| AM | Careiro | 200 – 87,9 |
| AM | Careiro da Várzea | 200 – 87,9 |
| AM | Envira | 200 – 87,9 |
| AM | Guajará | 200 – 87,9 |
| AM | Ipixuna | 200 – 87,9 |
| AM | Iranduba | 200 – 87,9 |
| AM | Itamarati | 200 – 87,9 |
| AM | Japurá | 200 – 87,9 |
| AM | Juruá | 200 – 87,9 |
| AM | Manaus | 200 – 87,9 |
| AM | Manicoré | 285 – 104,9 |
| AM | Maués | 200 – 87,9 |
| AM | Santa Isabel do Rio Negro | 200 – 87,9 |
| AM | São Paulo de Olivença | 200 – 87,9 |
| AM | Tefé | 292 – 106,3 |
| AM | Uarini | 200 – 87,9 |
| AM | Urucurituba | 285 – 104,9 |
| BA | Abaré | 285 – 104,9 |
| BA | Almadina | 285 – 104,9 |
| BA | América Dourada | 200 – 87,9 |
| BA | Andorinha | 285 – 104,9 |
| BA | Barro Preto | 285 – 104,9 |
| BA | Barrocas | 285 – 104,9 |
| BA | Biritinga | 285 – 104,9 |
| BA | Bom Jesus da Lapa | 285 – 104,9 |
| BA | Bom Jesus da Serra | 200 – 87,9 |
| BA | Bonito | 200 – 87,9 |
| BA | Brejolândia | 285 – 104,9 |
| BA | Cabaceiras do Paraguaçu | 200 – 87,9 |
| BA | Cachoeira | 200 – 87,9 |
| BA | Caém | 200 – 87,9 |
| BA | Cafarnaum | 200 – 87,9 |
| BA | Caldeirão Grande | 200 – 87,9 |
| BA | Camacan | 200 – 87,9 |
| BA | Camamu | 285 – 104,9 |
| BA | Canápolis | 200 – 87,9 |
| BA | Candeal | 285 – 104,9 |
| BA | Cansanção | 200 – 87,9 |
| BA | Capela do Alto Alegre | 285 – 104,9 |
| BA | Catolândia | 200 – 87,9 |
| BA | Caturama | 200 – 87,9 |
| BA | Cícero Dantas | 285 – 104,9 |
| BA | Contendas do Sincorá | 285 – 104,9 |
| BA | Coronel João Sá | 285 – 104,9 |
| BA | Cravolândia | 285 – 104,9 |
| BA | Dias d’Ávila | 285 – 104,9 |
| BA | Floresta Azul | 285 – 104,9 |
| BA | Glória | 285 – 104,9 |
| BA | Gongogi | 200 – 87,9 |
| BA | Ibipitanga | 285 – 104,9 |
| BA | Ibiquera | 200 – 87,9 |
| BA | Ibotirama | 198 – 87,5 |
| BA | Igrapiúna | 285 – 104,9 |
| BA | Itaguaçu da Bahia | 200 – 87,9 |
| BA | Itaju do Colônia | 200 – 87,9 |
| BA | Itanagra | 285 – 104,9 |
| BA | Itapé | 285 – 104,9 |
| BA | Itaquara | 200 – 87,9 |
| BA | Jacaraci | 285 – 104,9 |
| BA | Jaguaripe | 200 – 87,9 |
| BA | Jandaíra | 200 – 87,9 |
| BA | Jucuruçu | 200 – 87,9 |
| BA | Lajedinho | 200 – 87,9 |
| BA | Macaúbas | 285 – 104,9 |
| BA | Marcionílio Souza | 200 – 87,9 |
| BA | Mucugê | 285 – 104,9 |
| BA | Mulungu do Morro | 200 – 87,9 |
| BA | Muquém do São Francisco | 198 – 87,5 |
| BA | Mutuípe | 285 – 104,9 |
| BA | Nilo Peçanha | 200 – 87,9 |
| BA | Nordestina | 200 – 87,9 |
| BA | Nova Itarana | 200 – 87,9 |
| BA | Nova Redenção | 200 – 87,9 |
| BA | Novo Horizonte | 200 – 87,9 |
| BA | Novo Triunfo | 200 – 87,9 |
| BA | Pé de Serra | 285 – 104,9 |
| BA | Pedrão | 285 – 104,9 |
| BA | Pedro Alexandre | 200 – 87,9 |
| BA | Piatã | 285 – 104,9 |
| BA | Planaltino | 200 – 87,9 |
| BA | Potiraguá | 285 – 104,9 |
| BA | Porto Seguro | 285 – 104,9 |
| BA | Presidente Jânio Quadros | 285 – 104,9 |
| BA | Queimadas | 200 – 87,9 |
| BA | Quijingue | 200 – 87,9 |
| BA | Rafael Jambeiro | 200 – 87,9 |
| BA | Ribeira do Amparo | 285 – 104,9 |
| BA | Ribeirão do Largo | 200 – 87,9 |
| BA | Rio Real | 285 – 104,9 |
| BA | Rodelas | 200 – 87,9 |
| BA | Santa Teresinha | 200 – 87,9 |
| BA | Santo Antônio de Jesus | 285 – 104,9 |
| BA | São Desidério | 200 – 87,9 |
| BA | São Félix | 200 – 87,9 |
| BA | São Miguel das Matas | 200 – 87,9 |
| BA | Saubara | 200 – 87,9 |
| BA | Seabra | 285 – 104,9 |
| BA | Serra Dourada | 285 – 104,9 |
| BA | Sítio do Mato | 285 – 104,9 |
| BA | Sítio do Quinto | 285 – 104,9 |
| BA | Taperoá | 200 – 87,9 |
| BA | Teolândia | 200 – 87,9 |
| BA | Terra Nova | 285 – 104,9 |
| BA | Uibaí | 285 – 104,9 |
| BA | Umburanas | 200 – 87,9 |
| CE | Amontada | 254 – 98,7 |
| CE | Aracoiaba | 292 – 106,3 |
| CE | Barbalha | 290 – 105,9 |
| CE | Barro | 285 – 104,9 |
| CE | Caridade | 254 – 98,7 |
| CE | Frecheirinha | 254 – 98,7 |
| CE | General Sampaio | 200 – 87,9 |
| CE | Granja | 254 – 98,7 |
| CE | Guaramiranga | 253 – 98,5 |
| CE | Hidrolândia | 254 – 98,7 |
| CE | Icapuí | 285 – 104,9 |
| CE | Madalena | 285 – 104,9 |
| CE | Martinópole | 254 – 98,7 |
| CE | Massapê | 254 – 98,7 |
| CE | Morrinhos | 200 – 87,9 |
| CE | Pacoti | 292 – 106,3 |
| CE | Parambu | 200 – 87,9 |
| CE | Piquet Carneiro | 200 – 87,9 |
| CE | Salitre | 200 – 87,9 |
| CE | Santa Quitéria | 200 – 87,9 |
| CE | Santana do Acaraú | 254 – 98,7 |
| CE | Tamboril | 290 – 105,9 |
| CE | Trairi | 254 – 98,7 |
| CE | Umari | 285 – 104,9 |
| CE | Uruburetama | 254 – 98,7 |
| MA | Água Doce do Maranhão | 200 – 87,9 |
| MA | Alto Parnaíba | 198 – 87,5 |
| MA | Araguanã | 200 – 87,9 |
| MA | Bacurituba | 292 – 106,3 |
| MA | Barão do Grajaú | 285 – 104,9 |
| MA | Barra do Corda | 285 – 104,9 |
| MA | Benedito Leite | 200 – 87,9 |
| MA | Bernardo do Mearim | 200 – 87,9 |
| MA | Bom Jesus das Selvas | 200 – 87,9 |
| MA | Bom Lugar | 200 – 87,9 |
| MA | Brejo de Areia | 200 – 87,9 |
| MA | Buriticupu | 200 – 87,9 |
| MA | Buritirana | 200 – 87,9 |
| MA | Cajapió | 292 – 106,3 |
| MA | Cajari | 200 – 87,9 |
| MA | Carutapera | 200 – 87,9 |
| MA | Centro Novo do Maranhão | 200 – 87,9 |
| MA | Feira Nova do Maranhão | 200 – 87,9 |
| MA | Fortuna | 200 – 87,9 |
| MA | Gonçalves Dias | 200 – 87,9 |
| MA | Itinga do Maranhão | 200 – 87,9 |
| MA | Jatobá | 200 – 87,9 |
| MA | Jenipapo dos Vieiras | 200 – 87,9 |
| MA | João Lisboa | 200 – 87,9 |
| MA | Joselândia | 200 – 87,9 |
| MA | Junco do Maranhão | 200 – 87,9 |
| MA | Lago do Junco | 200 – 87,9 |
| MA | Lago dos Rodrigues | 200 – 87,9 |
| MA | Lajeado Novo | 200 – 87,9 |
| MA | Loreto | 200 – 87,9 |
| MA | Maracaçumé | 200 – 87,9 |
| MA | Marajá do Sena | 200 – 87,9 |
| MA | Maranhãozinho | 200 – 87,9 |
| MA | Matões | 200 – 87,9 |
| MA | Milagres do Maranhão | 292 – 106,3 |
| MA | Monção | 200 – 87,9 |
| MA | Nova Iorque | 200 – 87,9 |
| MA | Olho d’Água das Cunhãs | 200 – 87,9 |
| MA | Olinda Nova do Maranhão | 200 – 87,9 |
| MA | Paulo Ramos | 200 – 87,9 |
| MA | Pedreiras | 200 – 87,9 |
| MA | Poção de Pedras | 292 – 106,3 |
| MA | Presidente Juscelino | 292 – 106,3 |
| MA | Presidente Vargas | 200 – 87,9 |
| MA | Primeira Cruz | 200 – 87,9 |
| MA | Sambaíba | 200 – 87,9 |
| MA | Santa Filomena do Maranhão | 200 – 87,9 |
| MA | Santa Inês | 200 – 87,9 |
| MA | Santana do Maranhão | 292 – 106,3 |
| MA | Santo Amaro do Maranhão | 200 – 87,9 |
| MA | Santo Antônio dos Lopes | 200 – 87,9 |
| MA | São Félix de Balsas | 200 – 87,9 |
| MA | São Francisco do Brejão | 200 – 87,9 |
| MA | São Raimundo do Doca Bezerra | 200 – 87,9 |
| MA | Satubinha | 200 – 87,9 |
| MA | Senador La Rocque | 200 – 87,9 |
| MA | Sucupira do Riachão | 200 – 87,9 |
| MA | Timbiras | 200 – 87,9 |
| MA | Vitorino Freire | 200 – 87,9 |
| PA | Acará | 198 – 87,5 |
| PA | Água Azul do Norte | 200 – 87,9 |
| PA | Anajás | 200 – 87,9 |
| PA | Aurora do Pará | 200 – 87,9 |
| PA | Baião | 285 – 104,9 |
| PA | Bannach | 285 – 104,9 |
| PA | Brejo Grande do Araguaia | 200 – 87,9 |
| PA | Bujaru | 200 – 87,9 |
| PA | Chaves | 200 – 87,9 |
| PA | Cumaru do Norte | 200 – 87,9 |
| PA | Faro | 285 – 104,9 |
| PA | Inhangapi | 200 – 87,9 |
| PA | Ipixuna do Pará | 200 – 87,9 |
| PA | Jacareacanga | 200 – 87,9 |
| PA | Juriti | 200 – 87,9 |
| PA | Melgaço | 285 – 104,9 |
| PA | Moju | 200 – 87,9 |
| PA | Mojuí dos Campos | 200 – 87,9 |
| PA | Nova Ipixuna | 200 – 87,9 |
| PA | Oriximiná | 200 – 87,9 |
| PA | Ourém | 200 – 87,9 |
| PA | Palestina do Pará | 200 – 87,9 |
| PA | Paragominas | 200 – 87,9 |
| PA | Parauapebas | 200 – 87,9 |
| PA | Quatipuru | 285 – 104,9 |
| PA | Santa Cruz do Arari | 200 – 87,9 |
| PA | São Caetano de Odivelas | 200 – 87,9 |
| PA | São João da Ponta | 200 – 87,9 |
| PA | São João do Araguaia | 200 – 87,9 |
| PA | Soure | 200 – 87,9 |
| PA | Ulianópolis | 200 – 87,9 |
| PB | Amparo | 200 – 87,9 |
| PB | Areia de Baraúnas | 285 – 104,9 |
| PB | Baía da Traição | 200 – 87,9 |
| PB | Bananeiras | 200 – 87,9 |
| PB | Barra de Santa Rosa | 200 – 87,9 |
| PB | Bom Jesus | 285 – 104,9 |
| PB | Borborema | 200 – 87,9 |
| PB | Caldas Brandão | 198 – 87,5 |
| PB | Caraúbas | 200 – 87,9 |
| PB | Carrapateira | 200 – 87,9 |
| PB | Casserengue | 200 – 87,9 |
| PB | Catingueira | 285 – 104,9 |
| PB | Catolé do Rocha | 200 – 87,9 |
| PB | Caturité | 200 – 87,9 |
| PB | Condado | 285 – 104,9 |
| PB | Coxixola | 200 – 87,9 |
| PB | Cuité de Mamanguape | 290 – 105,9 |
| PB | Cuitegi | 200 – 87,9 |
| PB | Curral de Cima | 285 – 104,9 |
| PB | Curral Velho | 200 – 87,9 |
| PB | Damião | 200 – 87,9 |
| PB | Fagundes | 200 – 87,9 |
| PB | Frei Martinho | 200 – 87,9 |
| PB | Gado Bravo | 200 – 87,9 |
| PB | Gurinhém | 200 – 87,9 |
| PB | Igaracy | 200 – 87,9 |
| PB | Itapororoca | 200 – 87,9 |
| PB | Itatuba | 200 – 87,9 |
| PB | Joca Claudino | 285 – 104,9 |
| PB | Juarez Távora | 200 – 87,9 |
| PB | Lagoa | 200 – 87,9 |
| PB | Lastro | 200 – 87,9 |
| PB | Logradouro | 198 – 87,5 |
| PB | Mãe d’Água | 285 – 104,9 |
| PB | Malta | 285 – 104,9 |
| PB | Marcação | 200 – 87,9 |
| PB | Matinhas | 200 – 87,9 |
| PB | Mato Grosso | 200 – 87,9 |
| PB | Montadas | 200 – 87,9 |
| PB | Mulungu | 200 – 87,9 |
| PB | Natuba | 200 – 87,9 |
| PB | Nova Floresta | 200 – 87,9 |
| PB | Nova Palmeira | 200 – 87,9 |
| PB | Olho d ‘Água | 200 – 87,9 |
| PB | Parari | 200 – 87,9 |
| PB | Passagem | 290 – 105,9 |
| PB | Pilar | 200 – 87,9 |
| PB | Pilões | 200 – 87,9 |
| PB | Pirpirituba | 200 – 87,9 |
| PB | Pitimbu | 253 – 98,5 |
| PB | Poço de José de Moura | 285 – 104,9 |
| PB | Riachão | 198 – 87,5 |
| PB | Riachão do Bacamarte | 200 – 87,9 |
| PB | Riachão do Poço | 198 – 87,5 |
| PB | Riacho de Santo Antônio | 200 – 87,9 |
| PB | Santa Cecília | 200 – 87,9 |
| PB | Santa Inês | 200 – 87,9 |
| PB | São Domingos | 200 – 87,9 |
| PB | São Francisco | 200 – 87,9 |
| PB | São João do Cariri | 200 – 87,9 |
| PB | São José de Princesa | 200 – 87,9 |
| PB | São José do Bonfim | 285 – 104,9 |
| PB | São José do Sabugi | 200 – 87,9 |
| PB | São José dos Ramos | 200 – 87,9 |
| PB | São Sebastião do Umbuzeiro | 285 – 104,9 |
| PB | Serra da Raiz | 200 – 87,9 |
| PB | Serra Grande | 200 – 87,9 |
| PB | Sobrado | 290 – 105,9 |
| PB | Várzea | 285 – 104,9 |
| PB | Vieirópolis | 200 – 87,9 |
| PB | Vista Serrana | 200 – 87,9 |
| PB | Zabelê | 285 – 104,9 |
| PE | Água Preta | 200 – 87,9 |
| PE | Araçoiaba | 253 – 98,5 |
| PE | Bodocó | 200 – 87,9 |
| PE | Brejinho | 285 – 104,9 |
| PE | Buenos Aires | 253 – 98,5 |
| PE | Calumbi | 200 – 87,9 |
| PE | Camutanga | 200 – 87,9 |
| PE | Carnaubeira da Penha | 200 – 87,9 |
| PE | Casinhas | 200 – 87,9 |
| PE | Condado | 253 – 98,5 |
| PE | Goiana | 253 – 98,5 |
| PE | Iguaracy | 200 – 87,9 |
| PE | Itaíba | 285 – 104,9 |
| PE | Jaboatão dos Guararapes | 253 – 98,5 |
| PE | Jaqueira | 200 – 87,9 |
| PE | Joaquim Nabuco | 200 – 87,9 |
| PE | Lagoa do Carro | 253 – 98,5 |
| PE | Lagoa do Ouro | 285 – 104,9 |
| PE | Limoeiro | 253 – 98,5 |
| PE | Palmeirina | 200 – 87,9 |
| PE | Panelas | 285 – 104,9 |
| PE | Paranatama | 200 – 87,9 |
| PE | Petrolina | 200 – 87,9 |
| PE | Santa Filomena | 200 – 87,9 |
| PE | São Joaquim do Monte | 285 – 104,9 |
| PE | Sertânia | 285 – 104,9 |
| PE | Serra Talhada | 200 – 87,9 |
| PE | Xexéu | 200 – 87,9 |
| PI | Acauã | 200 – 87,9 |
| PI | Agricolândia | 200 – 87,9 |
| PI | Alegrete do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Antônio Almeida | 200 – 87,9 |
| PI | Aroeiras do Itaim | 252 – 98,3 |
| PI | Arraial | 200 – 87,9 |
| PI | Assunção do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Barra D’Alcântara | 200 – 87,9 |
| PI | Barreiras do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Bertolínia | 200 – 87,9 |
| PI | Bonfim do Piauí | 285 – 104,9 |
| PI | Boqueirão do Piauí | 285 – 104,9 |
| PI | Buriti dos Montes | 285 – 104,9 |
| PI | Cajazeiras do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Caldeirão Grande do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Campinas do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Campo Grande do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Canavieira | 200 – 87,9 |
| PI | Capitão de Campos | 285 – 104,9 |
| PI | Caraúbas do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Castelo do Piauí | 285 – 104,9 |
| PI | Cocal de Telha | 285 – 104,9 |
| PI | Coronel José Dias | 285 – 104,9 |
| PI | Corrente | 200 – 87,9 |
| PI | Curral Novo do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Demerval Lobão | 200 – 87,9 |
| PI | Dirceu Arcoverde | 285 – 104,9 |
| PI | Dom Inocêncio | 200 – 87,9 |
| PI | Domingos Mourão | 285 – 104,9 |
| PI | Eliseu Martins | 200 – 87,9 |
| PI | Fartura do Piauí | 285 – 104,9 |
| PI | Flores do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Floresta do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Francinópolis | 200 – 87,9 |
| PI | Francisco Ayres | 285 – 104,9 |
| PI | Francisco Macedo | 200 – 87,9 |
| PI | Francisco Santos | 200 – 87,9 |
| PI | Geminiano | 252- 98,3 |
| PI | Gilbués | 285 – 104,9 |
| PI | Guaribas | 200 – 87,9 |
| PI | Hugo Napoleão | 200 – 87,9 |
| PI | Inhuma | 200 – 87,9 |
| PI | Jacobina do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Jaicós | 285 – 104,9 |
| PI | Jardim do Mulato | 200 – 87,9 |
| PI | Jatobá do Piauí | 285 – 104,9 |
| PI | Jerumenha | 285 – 104,9 |
| PI | João Costa | 200 – 87,9 |
| PI | José de Freitas | 200 – 87,9 |
| PI | Júlio Borges | 200 – 87,9 |
| PI | Jurema | 285 – 104,9 |
| PI | Lagoa Alegre | 200 – 87,9 |
| PI | Lagoa do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Lagoinha do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Luzilândia | 285 – 104,9 |
| PI | Madeiro | 285 – 104,9 |
| PI | Marcolândia | 200 – 87,9 |
| PI | Miguel Leão | 200 – 87,9 |
| PI | Milton Brandão | 200 – 87,9 |
| PI | Monte Alegre do Piauí | 285 – 104,9 |
| PI | Morro Cabeça no Tempo | 200 – 87,9 |
| PI | Murici dos Portelas | 285 – 104,9 |
| PI | Nazária | 200 – 87,9 |
| PI | Nossa Senhora de Nazaré | 200 – 87,9 |
| PI | Nova Santa Rita | 200 – 87,9 |
| PI | Novo Oriente do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Novo Santo Antônio | 285 – 104,9 |
| PI | Oeiras | 200 – 87,9 |
| PI | Olho D’Água do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Paes Landim | 200 – 87,9 |
| PI | Pajeú do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Paquetá | 252 – 98,3 |
| PI | Parnaguá | 200 – 87,9 |
| PI | Patos do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Pau D’Arco do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Pavussu | 200 – 87,9 |
| PI | Porto Alegre do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Prata do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Riacho Frio | 200 – 87,9 |
| PI | Ribeira do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Ribeiro Gonçalves | 200 – 87,9 |
| PI | Rio Grande do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Santa Cruz do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Santa Cruz dos Milagres | 200 – 87,9 |
| PI | Santa Rosa do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Santana do Piauí | 252 – 98,3 |
| PI | Santo Antônio de Lisboa | 290 – 105,9 |
| PI | Santo Antônio dos Milagres | 200 – 87,9 |
| PI | Santo Inácio do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | São Braz do Piauí | 285 – 104,9 |
| PI | São Gonçalo do Gurguéia | 285 – 104,9 |
| PI | São Gonçalo do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | São João da Varjota | 200 – 87,9 |
| PI | São João do Arraial | 285 – 104,9 |
| PI | São José do Divino | 285 – 104,9 |
| PI | São Lourenço do Piauí | 285 – 104,9 |
| PI | São Miguel da Baixa Grande | 200 – 87,9 |
| PI | São Miguel do Fidalgo | 200 – 87,9 |
| PI | Sebastião Barros | 200 – 87,9 |
| PI | Sebastião Leal | 200 – 87,9 |
| PI | Sigefredo Pacheco | 200 – 87,9 |
| PI | Socorro do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Tamboril do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Tanque do Piauí | 200 – 87,9 |
| PI | Várzea Grande | 200 – 87,9 |
| PI | Vera Mendes | 200 – 87,9 |
| PI | Wall Ferraz | 200 – 87,9 |
| RN | Antônio Martins | 200 – 87,9 |
| RN | Barcelona | 200 – 87,9 |
| RN | Bodó | 200 – 87,9 |
| RN | Caiçara do Norte | 200 – 87,9 |
| RN | Caiçara do Rio do Vento | 200 – 87,9 |
| RN | Coronel João Pessoa | 200 – 87,9 |
| RN | Equador | 200 – 87,9 |
| RN | Francisco Dantas | 285 – 104,9 |
| RN | Galinhos | 200 – 87,9 |
| RN | Japi | 200 – 87,9 |
| RN | João Dias | 200 – 87,9 |
| RN | José da Penha | 200 – 87,9 |
| RN | Jundiá | 200 – 87,9 |
| RN | Lagoa de Velhos | 200 – 87,9 |
| RN | Lagoa Salgada | 200 – 87,9 |
| RN | Lajes Pintadas | 200 – 87,9 |
| RN | Mossoró | 254 – 98,7 |
| RN | Olho d’Água do Borges | 200 – 87,9 |
| RN | Paraú | 285 – 104,9 |
| RN | Parelhas | 200 – 87,9 |
| RN | Passagem | 200 – 87,9 |
| RN | Pau dos Ferros | 285 – 104,9 |
| RN | Pedra Grande | 200 – 87,9 |
| RN | Pedra Preta | 200 – 87,9 |
| RN | Pedro Avelino | 200 – 87,9 |
| RN | Pedro Velho | 285 – 104,9 |
| RN | Pilões | 285 – 104,9 |
| RN | Poço Branco | 200 – 87,9 |
| RN | Porto do Mangue | 200 – 87,9 |
| RN | Riacho da Cruz | 290 – 105,9 |
| RN | Ruy Barbosa | 200 – 87,9 |
| RN | São Bento do Norte | 200 – 87,9 |
| RN | Senador Elói de Souza | 200 – 87,9 |
| RN | Serra do Mel | 285 – 104,9 |
| RN | Serrinha | 200 – 87,9 |
| RN | Sítio Novo | 200 – 87,9 |
| RN | Taboleiro Grande | 200 – 87,9 |
| RN | Tibau do Sul | 200 – 87,9 |
| RN | Triunfo Potiguar | 200 – 87,9 |
| RN | Vera Cruz | 200 – 87,9 |
| RN | Vila Flor | 200 – 87,9 |
| SE | Amparo do São Francisco | 285 – 104,9 |
| SE | Arauá | 285 – 104,9 |
| SE | Brejo Grande | 200 – 87,9 |
| SE | Campo do Brito | 200 – 87,9 |
