Ministério aprova projetos da Bahia contra dengue
No país, 1.159 planos garantem um adicional de 20% nos valores repassados aos municípios, totalizando R$ 92,8 milhões. Mais de 100 milhões de pessoas serão beneficiadas
O Ministério da Saúde aprovou 75 projetos municipais contra dengue, que garantirão a Bahia um adicional de R$ 5,8 milhõescontra a doença. No país, 1.159 cidades foram selecionadas. A medida permitirá que os municípios recebam 20% a mais do que os repasses regulares do Teto de Vigilância e Promoção à Saúde. Ao todo, serão R$ 92,8 milhões adicionais. Os planos incluem a qualificação das ações de prevenção e controle da doença. Mais de 100 milhões serão beneficiadas.
UF | Município | Valor (R$) |
BA | Alagoinhas | 92.057,08 |
BA | Angical | 10.147,59 |
BA | Barreiras | 92.071,78 |
BA | Bom Jesus da Lapa | 44.216,26 |
BA | Brumado | 43.180,86 |
BA | Cafarnaum | 12.233,75 |
BA | Camaçari | 185.300,82 |
BA | Campo Formoso | 45.491,47 |
BA | Candeal | 6.045,40 |
BA | Candeias | 64.542,21 |
BA | Casa Nova | 44.567,62 |
BA | Castro Alves | 16.685,30 |
BA | Conceição do Coité | 42.012,52 |
BA | Correntina | 22.030,64 |
BA | Cruz das Almas | 38.141,46 |
BA | Dias d’Ávila | 45.589,32 |
BA | Eunápolis | 66.501,40 |
BA | Feira de Santana | 395.260,28 |
BA | Gandu | 21.255,09 |
BA | Guanambi | 53.363,85 |
BA | Ibirataia | 16.395,39 |
BA | Ilhéus | 146.469,69 |
BA | Ipirá | 41.547,60 |
BA | Ipupiara | 6.229,10 |
BA | Irará | 17.241,75 |
BA | Irecê | 44.128,75 |
BA | Itabela | 17.838,27 |
BA | Itaberaba | 41.075,32 |
BA | Itabuna | 142.722,21 |
BA | Itaeté | 9.795,55 |
BA | Itagimirim | 4.754,82 |
BA | Itaguaçu da Bahia | 8.863,69 |
BA | Itamaraju | 45.292,40 |
BA | Itaparica | 16.428,84 |
BA | Itapebi | 8.018,00 |
BA | Itapetinga | 44.532,22 |
BA | Itiruçu | 11.240,44 |
BA | Jacobina | 52.780,68 |
BA | Jequié | 100.561,39 |
BA | Jitaúna | 10.931,82 |
BA | Juazeiro | 162.922,53 |
BA | Lagoa Real | 9.692,68 |
BA | Lauro de Freitas | 123.979,44 |
BA | Macajuba | 7.693,36 |
BA | Madre de Deus | 13.258,57 |
BA | Marcionílio Souza | 7.388,75 |
BA | Monte Santo | 35.690,57 |
BA | Mucuri | 23.714,67 |
BA | Muritiba | 18.540,34 |
BA | Nordestina | 8.463,56 |
BA | Nova Fátima | 5.319,95 |
BA | Paulo Afonso | 71.277,60 |
BA | Pintadas | 7.222,42 |
BA | Planaltino | 5.931,84 |
BA | Porto Seguro | 82.094,53 |
BA | Presidente Dutra | 9.556,41 |
BA | Salvador | 2.368.464,24 |
BA | Santa Cruz Cabrália | 17.535,00 |
BA | Santo Amaro | 39.002,52 |
BA | Santo Antônio de Jesus | 59.297,02 |
BA | São Sebastião do Passé | 27.894,34 |
BA | Seabra | 28.172,90 |
BA | Sebastião Laranjeiras | 7.629,23 |
BA | Senhor do Bonfim | 50.843,48 |
BA | Serrinha | 49.337,81 |
BA | Serrolândia | 8.460,22 |
BA | Simões Filho | 92.162,98 |
BA | Souto Soares | 12.963,88 |
BA | Teixeira de Freitas | 83.787,24 |
BA | Terra Nova | 8.405,44 |
BA | Tucano | 33.284,44 |
BA | Uibaí | 9.487,60 |
BA | Valente | 14.893,06 |
BA | Vera Cruz | 29.655,81 |
BA | Vitória da Conquista | 213.025,87 |
TOTAL | 5.874.592,93 |
Da Agência Saúde – ASCOM/MS
(61) 3315-3580 begin_of_the_skype_highlighting (61) 3315-3580 end_of_the_skype_highlighting / 2351